2025年一级建造师 一建市政 《教材精讲班》 付涛 百度网盘下载
2025年一级建造师 一建市政 《教材精讲班》【付涛】课程目录:
├ 讲义
├ 视频01—02集 1.1 道路结构特征1(PPT版).pdf 2.14M
├ 视频01—02集 1.1 道路结构特征1(可打印版).pdf 4.16M
├ 视频03—04集 1.1 道路结构特征2(PPT版).pdf 2.77M
├ 视频03—04集 1.1 道路结构特征2(可打印版).pdf 5.99M
├ 视频07—08集 1.3 城镇道路路面施工(可打印版).pdf 7.56M
├ 视频19集 2.2 城市桥梁下部结构施工2(可打印版).pdf 4.50M
├ 视频20集 2.3 桥梁支座施工(可打印版).pdf 4.10M
├ 视频21—23集 2.4 城市桥梁上部结构施工(可打印版).pdf 20.91M
├ 视频24集 2.5 桥梁桥面系及附属结构施工(可打印版).pdf 4.38M
├ 视频25集 2.6 管涵和箱涵施工(可打印版).pdf 3.77M
├ 视频26—28集 2.7 城市桥梁工程安全质量控制(可打印版).pdf 9.49M
├ 视频32—33集 3.3 明(盖)挖法施工1(可打印版).pdf 7.94M
├ 视频34—35集 3.3 明(盖)挖法施工2(可打印版).pdf 5.20M
├ 视频36—37集 3.4 浅埋暗挖法隧道施工(可打印版).pdf 6.26M
├ 视频36集 3.4 浅埋暗挖法隧道施工1(可打印版).pdf 1.66M
├ 视频38集 3.5 钻爆法隧道施工(可打印版).pdf 3.64M
├ 视频39—40集 3.6—3.8 盾构法隧道施工(可打印版).pdf 8.08M
├ 视频51—54集 5.3—5.4 城市供热管道工程施工(可打印版).pdf 5.41M
├ 视频55集 第6章 城市综合管廊工程(可打印版).pdf 3.00M
├ 视频56—58集 第7章 垃圾处理工程(可打印版).pdf 6.46M
├ 视频59集 第8章 海绵城市建设(可打印版).pdf 2.99M
├ 视频60—61集 9.1 道路改造施工(可打印版).pdf 5.15M
├ 视频62集 第9章 城市基础设施更新工程2(可打印版).pdf 3.69M
├ 视频63集 第10章 施工测量(可打印版).pdf 3.27M
├ 视频64集 第11章 施工监测(可打印版).pdf 942.29kb
├ 视频65集 第12章—第13章(可打印版).pdf 686.10kb
├ 视频66集 第14章 市政公用工程企业资质与施工组织(可打印版).pdf 4.86M
├ 视频67集 第15章 工程招标投标与合同管理(可打印版).pdf 781.40kb
├ 视频68—70集 第16章—第18章(可打印版).pdf 2.10M
└ 视频71—72集 第19章 施工安全管理—第20章 绿色施工(可打印版).pdf 4.95M
├ 01 1.1 道路结构特征1.mp4 236.47M
├ 02 1.1 道路结构特征2.mp4 186.95M
├ 03 1.1 道路结构特征3.mp4 201.77M
├ 03 1.1 道路结构特征3.mp4.mp4 197.73M
├ 04 1.1 道路结构特征4.mp4 227.75M
├ 05 1.2 城镇道路路基施工1.mp4 229.62M
├ 06 1.2 城镇道路路基施工2.mp4 292.47M
├ 07 1.3 城镇道路路面施工1.mp4_1.mp4 243.33M
├ 08 1.3 城镇道路路面施工2.mp4_1.mp4 292.07M
├ 09 1.3 城镇道路路面施工3.mp4 354.87M
├ 10 1.4 挡土墙施工1.mp4 274.83M
├ 11 1.4 挡土墙施工2.mp4 268.05M
├ 12 1.5 城镇道路工程安全质量控制.mp4 345.60M
├ 13 2.1 城市桥梁结构形式及通用施工技术1.mp4 359.81M
├ 14 2.1 城市桥梁结构形式及通用施工技术2.mp4 289.17M
├ 15 2.1 城市桥梁结构形式及通用施工技术3.mp4 430.42M
├ 16 2.1 城市桥梁结构形式及通用施工技术4.mp4 417.75M
├ 17 2.2 城市桥梁下部结构施工1.mp4 379.02M
├ 18 2.2 城市桥梁下部结构施工2.mp4 248.07M
├ 19 2.2 城市桥梁下部结构施工3.mp4.mp4 229.14M
├ 20 2.3 桥梁支座施工.mp4.mp4 92.12M
├ 21 2.4 城市桥梁上部结构施工1.mp4.mp4 373.83M
├ 22 2.4 城市桥梁上部结构施工2.mp4.mp4 236.79M
├ 23 2.4 城市桥梁上部结构施工3.mp4.mp4 184.15M
├ 24 2.5 桥梁桥面系及附属结构施工.mp4.mp4 246.01M
├ 25 2.6 管涵和箱涵施工.mp4.mp4 179.52M
├ 26 2.7 城市桥梁工程安全质量控制1.mp4.mp4 373.62M
├ 27 2.7 城市桥梁工程安全质量控制2.mp4.mp4 148.37M
├ 28 2.7 城市桥梁工程安全质量控制3.mp4.mp4 260.50M
├ 29 3.1 施工方法与结构形式1.mp4.mp4 174.33M
├ 30 3.2 地下水控制1.mp4.mp4 208.65M
├ 31 3.2 地下水控制2.mp4.mp4 288.77M
├ 32 3.3 明(盖)挖法施工1.mp4_1.mp4 268.45M
├ 33 3.3 明(盖)挖法施工2.mp4_1.mp4 212.03M
├ 34 3.3 明(盖)挖法施工3.mp4_1.mp4 92.58M
├ 35 3.3 明(盖)挖法施工4.mp4_1.mp4 213.87M
├ 36 3.4 浅埋暗挖法隧道施工1.mp4_1.mp4 61.35M
├ 37 3.4 浅埋暗挖法隧道施工2.mp4.mp4 294.33M
├ 38 3.5 钻爆法隧道施工.mp4.mp4 166.61M
├ 39 3.6—3.8 盾构法施工1.mp4.mp4 216.95M
├ 40 3.6—3.8 盾构法施工2.mp4.mp4 289.71M
├ 41 第4章 城市给水排水处理厂站工程1.mp4 207.10M
├ 42 第4章 城市给水排水处理厂站工程2.mp4 386.53M
├ 43 第4章 城市给水排水处理厂站工程3.mp4 279.09M
├ 44 第4章 城市给水排水处理厂站工程4.mp4 280.42M
├ 45 5.1 城市给水排水管道工程1.mp4 424.07M
├ 46 5.1 城市给水排水管道工程2.mp4 345.55M
├ 47 5.1 城市给水排水管道工程3.mp4 424.94M
├ 48 5.2 城市燃气管道工程施工1.mp4 361.21M
├ 49 5.2 城市燃气管道工程2.mp4 392.91M
├ 50 5.2 城市燃气管道工程3.mp4 337.71M
├ 51 5.3 城市供热管道工程施工1.mp4.mp4 264.66M
├ 52 5.3 城市供热管道工程施工2.mp4.mp4 210.37M
├ 53 5.3 城市供热管道工程施工3.mp4.mp4 189.98M
├ 54 5.4 城市管道工程安全质量控制.mp4.mp4 43.32M
├ 55 第6章 城市综合管廊工程.mp4.mp4 205.92M
├ 56 7.1 生活垃圾填埋施工1.mp4.mp4 236.81M
├ 57 7.1 生活垃圾填埋施工2.mp4.mp4 221.37M
├ 58 第7章 垃圾处理工程2.mp4.mp4 96.13M
├ 59 第8章 海绵城市建设.mp4.mp4 250.39M
├ 60 9.1 道路改造施工1.mp4.mp4 195.16M
├ 61 9.1 道路改造施工2.mp4.mp4 170.23M
├ 62 第9章 城市基础设施更新工程3.mp4 407.29M
├ 63 第10章 施工测量.mp4 227.92M
├ 64 第11章 施工监测.mp4 158.54M
├ 65 第12章 相关法规 第13章 相关标准.mp4 114.51M
├ 66 第14章 市政公用工程企业资质与施工组织.mp4 379.90M
├ 67 第15章 工程招标投标与合同管理.mp4 226.81M
├ 68 第16章 施工进度管理.mp4 265.99M
├ 69 第17章 施工质量管理.mp4 232.27M
├ 70 第18章 施工成本管理.mp4 158.82M
├ 71 第19章 施工安全管理.mp4 425.65M
└ 72 第20章 绿色建造及施工现场环境管理.mp4 54.13M
***本内容需购买可见***
页:
[1]