2025中级会计师中会中级财务管理 【解密】基础班 闫华红百度网盘下载
2025中级会计师中会中级财务管理 【解密】基础班-闫华红课程目录:
├ 讲义
├ 10_上市公司特殊财务分析指标(1)(PDF阅读版).pdf 538.89kb
├ 11_上市公司特殊财务分析指标(2)(PDF阅读版).pdf 594.60kb
├ 12_成本性态分析(PDF阅读版).pdf 1.03M
├ 13_本量利分析概述、盈亏平衡分析与边际分析(PDF阅读版).pdf 1.43M
├ 1_学习备考指导(PDF阅读版).pdf 656.66kb
├ 2_货币时间价值的含义、终值和现值(1)(PDF阅读版).pdf 572.88kb
├ 3_终值和现值(2)(PDF阅读版).pdf 646.70kb
├ 4_终值和现值(3)(PDF阅读版).pdf 506.33kb
├ 5_终值和现值(4)(PDF阅读版).pdf 422.97kb
├ 6_终值和现值(5)(PDF阅读版).pdf 362.72kb
├ 7_终值和现值(6)、实际利率计算(PDF阅读版).pdf 392.78kb
├ 8_偿债能力分析(PDF阅读版).pdf 955.83kb
└ 9_营运能力分析、盈利能力分析、发展能力分析(PDF阅读版).pdf 1.02M
├ 第01讲 前言 .mp4 29.75M
├ 第02讲 企业与企业财务管理,财务管理目标 .mp4 110.92M
├ 第03讲 财务管理原则,财务管理环节,财务管理体系 .mp4 52.88M
├ 第04讲 财务管理环境 .mp4 40.49M
├ 第05讲 货币时间价值的含义,终值和现值(1) .mp4 107.78M
├ 第06讲 终值和现值(2) .mp4 96.51M
├ 第07讲 时间价值计算的灵活运用 .mp4 92.52M
├ 第08讲 资产收益与收益率,资产的风险及其衡量,风险管理 .mp4 77.43M
├ 第09讲 证券资产组合的收益与风险(1) .mp4 71.71M
├ 第10讲 证券资产组合的收益与风险(2),资本资产定价模型 .mp4 64.53M
├ 第11讲 成本性态及其分类,总成本模型 .mp4 92.83M
├ 第12讲 预算管理概述 .mp4 55.30M
├ 第13讲 预算的编制方法,预算的编制程序 .mp4 131.14M
├ 第14讲 经营预算的编制(1) .mp4 88.08M
├ 第15讲 经营预算的编制(2),专门决策预算的编制 .mp4 42.31M
├ 第16讲 财务预算的编制(1) .mp4 80.79M
├ 第17讲 财务预算的编制(2)、预算的执行与考核 .mp4 43.71M
├ 第18讲 筹资管理概述 .mp4 68.66M
├ 第19讲 银行借款,发行公司债券 .mp4 72.55M
├ 第20讲 租赁,债务筹资的优缺点 .mp4 109.96M
├ 第21讲 股权筹资 .mp4 119.51M
├ 第22讲 可转换债券 .mp4 77.65M
├ 第23讲 认股权证,优先股 .mp4 80.74M
├ 第24讲 筹资实务创新 .mp4 55.87M
├ 第25讲 因素分析法,销售百分比法 .mp4 109.83M
├ 第26讲 资金习性预测法 .mp4 101.63M
├ 第27讲 资本成本的含义与作用,影响资本成本的因素,个别资本成本的计算 .mp4 130.54M
├ 第28讲 平均资本成本的计算,边际资本成本的计算,项目资本成本 .mp4 98.60M
├ 第29讲 金融工具的估值 .mp4 98.53M
├ 第30讲 经营风险与财务风险,杠杆效应(1) .mp4 77.62M
├ 第31讲 杠杆效应(2) .mp4 111.97M
├ 第32讲 资本结构理论,影响资本结构的因素 .mp4 82.63M
├ 第33讲 资本结构优化(1) .mp4 123.58M
├ 第34讲 资本结构优化(2),双重股权结构 .mp4 51.71M
├ 第35讲 投资管理概述,项目现金流量(1) .mp4 147.53M
├ 第36讲 项目现金流量(2) .mp4 91.80M
├ 第37讲 净现值,年金净流量 .mp4 66.10M
├ 第38讲 现值指数,内含收益率 .mp4 53.65M
├ 第39讲 回收期 .mp4 73.75M
└ 第40讲 独立投资方案的决策,互斥投资方案的决策 .mp4 63.09M
***本内容需购买可见***
页:
[1]